ROZKŁADY JAZDY
BAKO
ZATOR – KRAKÓW przez Brzeźnicę, Skawinę
ODJAZDY | F | F.6.7 | F | F.6.7 | F | F | F.6.7 | F | F | F | F | F.6.7 | F.6.7 |
Zator | 4.25 | 4.47 | 5.30 | 7.30 | 9.01 | 10.25 | 12.05 | 12.40 | 13.50 | 14.37 | 16.25 | 16.55 | 19.45 |
Spytkowice | 4.33 | 4.55 | 5.38 | 7.38 | 9.11 | 10.33 | 12.13 | 12.48 | 13.58 | 14.45 | 16.33 | 17.03 | 19.53 |
Brzeźnica | 4.47 | 5.09 | 5.54 | 7.54 | 9.27 | 10.47 | 12.27 | 13.04 | 14.12 | 14.59 | 16.47 | 17.17 | 20.07 |
Skawina | 5.15 | 5.37 | 6.20 | 8.20 | 9.55 | 11.15 | 12.19 | 13.28 | 14.40 | 15.27 | 17.15 | 17.45 | 20.35 |
Kraków | 5.39 | 6.01 | 6.44 | 8.44 | 10.19 | 11.39 | 13.19 |
| 15.04 | 15.51 | 17.39 | 18.09 | 20.59 |
BAKO
KRAKÓW – ZATOR przez Skawinę, Brzeźnicę
ODJAZDY | F | F.6.7 | F | F.6.7 | F | F | F | F.6.7 | F | F | F | F.6.7 | F.6.7 |
Kraków | 5.50 | 6.02 | 7.02 | 8.55 | 10.30 | 12.02 |
| 13.55 | 15.30 | 16.20 | 17.55 | 18.30 | 20.50 |
Skawina | 6.18 | 6.30 | 7.30 | 9.23 | 10.58 | 12.30 | 13.50 | 14.23 | 15.58 | 16.48 | 18.23 | 18.58 | 21.18 |
Brzeźnica | 6.40 | 6.52 | 7.52 | 9.45 | 11.20 | 12.52 | 14.12 | 14.45 | 16.20 | 17.10 | 18.45 | 19.20 | 21.40 |
Spytkowice | 6.58 | 7.10 | 8.10 | 10.03 | 11.39 | 13.10 | 14.30 | 15.03 | 16.38 | 17.28 | 19.03 | 19.38 | 21.58 |
Zator | 7.04 |
| 8.16 | 10.09 | 11.41 | 13.16 | 14.36 | 15.09 | 16.44 | 17.34 | 19.09 | 19.44 | 22.04 |
BAKO
ZATOR – ŁĄCZANY - KRAKÓW
ODJAZDY | F | F6 | F | F | F | 6 | F6 | F | F | F6m |
Zator | 4.27 | 4.45 |
| 7.47 |
| 8.30 |
| 11.45 | 15.30 |
|
Spytkowice | 4.37 | 4.55 | 6.47 | 7.57 | 9.36 | 8.40 | 12.33 | 11.55 | 15.40 | 20.55 |
Łączany | 4.51 | 5.09 | 7.01 | 8.11 | 9.50 | 8.54 | 12.47 | 12.09 | 15.54 | 21.09 |
Skawina | 5.25 | 5.43 | 7.35 | 8.45 | 10.24 | 9.28 | 13.21 | 12.43 | 16.28 | 21.46 |
Kraków | 5.48 |
| 8.02 | 9.12 | 10.51 | 9.55 | 13.48 | 13.10 | 16.55 |
|
BAKO
KRAKÓW – ŁACZANY - ZATOR
ODJAZDY | F6 | F | F | F6 | F | F6 | F | F | F6m |
Kraków |
| 6.23 | 8.20 | 10.00 | 11.12 | 13.35 | 13.55 | 17.25 |
|
Skawina | 6.04 | 6.53 | 8.50 | 10.30 | 11.42 | 14.05 | 14.25 | 17.55 | 22.05 |
Łączany | 6.33 | 7.22 | 9.19 | 10.59 | 12.11 | 14.34 | 14.54 | 18.24 | 22.34 |
Spytkowice | 6.46 | 7.34 | 9.32 | 11.12 | 12.24 | 14.47 | 15.07 | 18.37 | 22.47 |
Zator |
| 7.48 |
| 11.25 |
| 15.00 | 15.20 | 18.50 |
|
WAD – BUS
CHOCZNIA – KRAKÓW przez Wadowice, Brzeźnicę, Skawinę
ODJAZDY | 7 | F.6 | 7 | F | 7 | 7 | F | 7 | F | 7 | 7 | F | F.6 | 7 | 7 | 7 | F | F | 7 | F.6 | 7 | F | 7 |
Chocznia | 5.36 | 6.48 | 7.13 | 8.30 | 8.43 | 9.25 | 10.13 | 10.43 | 11.55 | 12.38 | 13.46 | 14.00 | 14.55 | 15.13 | 16.35 | 17.13 | 17.38 | 18.15 | 18.58 | 19.18 | 20.23 | 21.23 | 22.23 |
Wadowice | 5.38 | 6.50 | 7.15 | 8.32 | 8.45 | 9.27 | 10.15 | 10.45 | 11.57 | 12.40 | 13.48 | 14.02 | 14.57 | 15.15 | 16.37 | 17.15 | 17.40 | 18.17 | 19.00 | 19.20 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
Wadowice Sikorskiego | 5.40 | 6.52 | 7.17 | 8.34 | 8.47 | 9.29 | 10.17 | 10.47 | 11.59 | 12.42 | 13.50 | 14.04 | 14.59 | 15.17 | 16.39 | 17.17 | 17.42 | 18.19 | 19.02 | 19.22 | 20.27 | 21.27 | 22.27 |
Brzeźnica | 6.02 | 7.12 | 7.37 | 8.54 | 9.07 | 9.49 | 10.37 | 11.07 | 12.24 | 13.02 | 14.10 | 14.29 | 15.22 | 15.37 | 17.04 | 17.37 | 18.02 | 18.39 | 19.22 | 19.42 | 20.47 | 21.47 | 22.47 |
Skawina | 6.17 | 7.27 | 7.52 | 9.09 | 9.22 | 10.04 | 10.52 | 11.22 | 12.39 | 13.17 | 14.25 | 14.44 | 15.37 | 15.52 | 17.19 | 17.52 | 18.17 | 18.54 | 19.37 | 19.57 | 21.02 | 22.02 | 23.02 |
Kraków | 7.02 | 8.12 | 8.37 | 9.54 | 10.07 | 10.49 | 11.37 | 12.07 | 13.24 | 14.02 | 15.10 | 15.29 | 16.22 | 16.37 | 18.04 | 18.37 | 19.02 | 19.39 | 20.22 | 20.42 | 21.47 | 22.47 | 23.47 |
WAD – BUS
KRAKÓW - CHOCZNIA
ODJAZDY | 7 | F.6 | 7 | F | 7 | 7 | F | 7 | F | 7 | 7 | F | 7 | F.6 | 7 | 7 | F | F | 7 | F.6 | F | 7 | 7 |
Kraków Ogrodowa | 4.10 | 5.10 | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 7.12 | 7.30 | 8.55 | 10.25 | 11.02 | 11.30 | 11.52 | 12.29 | 12.45 | 14.20 | 15.40 | 15.53 | 16.15 | 17.15 | 17.30 | 18.40 | 19.00 | 21.00 |
Skawina Rynek | 4.44 | 5.44 | 6.04 | 6.19 | 6.34 | 7.46 | 8.04 | 9.29 | 10.59 | 11.36 | 12.04 | 12.24 | 13.01 | 13.19 | 14.54 | 16.14 | 16.24 | 16.49 | 17.44 | 18.04 | 19.14 | 19.34 | 21.34 |
Brzeźnica | 5.07 | 6.07 | 6.27 | 6.42 | 6.57 | 8.09 | 8.27 | 9.52 | 11.22 | 11.59 | 12.27 | 12.47 | 13.24 | 13.42 | 15.17 | 16.37 | 16.47 | 17.12 | 18.07 | 18.27 | 19.37 | 19.57 | 21.57 |
Chocznia | 5.35 | 6.30 | 6.50 | 7.05 | 7.20 | 8.32 | 8.50 | 10.15 | 11.50 | 12.22 | 12.50 | 13.12 | 13.47 | 14.07 | 15.40 | 17.00 | 17.17 | 17.35 | 18.30 | 18.45 | 20.01 | 20.20 | 22.20 |
ZATOR RYNEK – Skawina ul. Słowackiego – Kraków Parking Politechnika ul. Ogrodowa 4
Przystanki | F | F,6 | F | F,6,7 | F | F,6 | F | F,67 | F,6 | F | F | F,6 | F | F,6,7 | F | F,6,7 | F,6,7 |
Zator Rynek | 4,10 | 4,30 | 5,20 | 6,20 | 6,45 | 7,20 | 8,15 | 9,22 | 10,10 | 11,55 | 12,20 | 13,30 | 14,50 | 15,25 | 16.40 | 18,10 | 20,35 |
Spytkowice Rynek | 4,16 | 4,36 | 5,26 | 6,26 | 6,51 | 7,26 | 8,21 | 9,28 | 10,16 | 12,01 | 12,26 | 13,36 | 14,56 | 15,31 | 16.47 | 18,15 | 20,40 |
Ryczów PKP | 4,20 | 4,40 | 5,30 | 6,30 | 6,55 | 7,30 | 8,25 | 9,32 | 10,20 | 12,05 | 12,30 | 13,40 | 15,00 | 15,35 | 16.53 | 18,20 | 20,44 |
Kossowa | 4,24 | 4,44 | 5,34 | 6,34 | 6,59 | 7,34 | 8,29 | 9,36 | 10,24 | 12,09 | 12,34 | 13,44 | 15,04 | 15,39 | 16.59 | 18,26 | 20,50 |
Brzeźnica PKP Pętla | 4,32 | 4,52 | 5,42 | 6,42 | 7,07 | 7,42 | 8,37 | 9,42 | 10,30 | 12,17 | 12,42 | 13,55 | 15,12 | 15,47 | 17.03 | 18,34 | 21,03 |
Jaśkowice | 4,34 | 4,54 | 5,44 | 6,44 | 7,09 | 7,44 | 8,39 | 9,44 | 10,33 | 12,19 | 12,44 | 13,57 | 15,14 | 15,49 | 17.05 | 18,37 | 21,06 |
Wielkie Drogi PKP | 4,39 | 4,59 | 5,49 | 6,49 | 7,14 | 7,49 | 8,44 | 9,49 | 10,38 | 12,24 | 12,49 | 14,02 | 15,19 | 15,54 | 17.14 | 18,42 | 21,11 |
Facimiech | 4,40 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 7,15 | 7,50 | 8,45 | 9,50 | 10,39 | 12,25 | 12,50 | 14,03 | 15,20 | 15,55 | 17.15 | 18,43 | 21,12 |
Zelczyna | 4,43 | 5,03 | 5,53 | 6,53 | 7,18 | 7,53 | 8,48 | 9,53 | 10,42 | 12,28 | 12,53 | 14,06 | 15,23 | 15,58 | 17.21 | 18,46 | 21,15 |
Borek Szlachecki | 4,45 | 5,05 | 5,55 | 6,55 | 7,20 | 7,55 | 8,50 | 9,55 | 10,44 | 12,30 | 12,55 | 14,08 | 15,25 | 16,00 | 17.25 | 18,48 | 21,17 |
Skawina | 4,47 | 5,07 | 5,57 | 6,57 | 7,22 | 7,57 | 8,52 | 9,57 | 10,46 | 12,32 | 12,57 | 14,10 | 15,27 | 16,02 | 17.31 | 18,50 | 21,19 |
Skawina | 4,54 | 5,14 | 6,04 | 7,04 | 7,29 | 8,04 | 8,59 | 10,04 | 10,53 | 12,39 | 13,04 | 14,17 | 15,34 | 16,09 | 17.47 | 18,57 | 21,26 |
Kraków | 5,04 | 5,30 | 6,19 | 7,19 | 7,41 | 8,19 | 9,14 | 10,20 | 11,08 | 12,55 | 13,20 | 14,33 | 15,52 | 16,23 | 18.10 | 19,12 | 21,34 |
Kraków | 5,09 | 5,38 | 6,25 | 7,25 | 7,47 | 8,25 | 9,21 | 10,26 | 11,14 | 13,01 | 13,26 | 14,39 | 15,57 | 16,29 | 18.14 | 19,15 | 21,37 |
Kraków | 5,20 | 5,50 | 6,45 | 7,40 | 8,00 | 8,37 | 9,35 | 10,35 | 11,28 | 13,20 | 13,40 | 14,50 | 16,05 | 16,40 | 18.25 | 19,21 | 21,44 |
TRANS BUS
SKAWINA – Kobierzyńska – Tesco – Rondo Grunwaldzkie – Dietla – HALA TARGOWA
ODJAZDY Pn - Pt | |
SKAWINA | KRAKÓW (Hala Targowa) |
4.54, 6.12, 6.43, 7.07, 7.45, | 5.20, 6.55, 7.20, 7.36, 8.20, 8.51, 9.15, 9.59, 11.00, 11.15, 14.21, 15.25, 15.35, 16.17, 17.40, 18.10, 19.35, 20.50, 21.25, 22.10 |
ODJAZDY Niedziela | |
4.54, 6.45, 8.41, 10.40, 13.45, 15.35, 17.05, 18.35, 20.15, 21.26 | 5.20, 7.20, 9.15, 11.15, 14.21, 16.17, 17.40, 19.10, 20.50, 22.10 |
ODJAZDY | |
SKAWINA | KRAKÓW (Nowy Kleparz) |
5.40, 6.45, 8.00, 9.00, 10.54, 13.34, 14.55, 16.10, 16.50 | 6.1-, 7.35, 8.48, 9.35, 11.25, 14.25, 15.25, 16.50, 17.30 |
ODJAZDY Pn-Pt SKAWINA AJKA |
4.25, 5.45, 7.35, 8.40, 9.50, 11.30, 12.30, 14.50, 16.10, 17.05, 18.15, 18.50, 20.10, 22.40 |
ODJAZDY SOBOTA |
6.00, 7.50, 9.50, 11.50, 14.55 |
ODJAZDY Pn - Pt | |
MOGILANY | KRAKÓW |
4.35, 5.55, 7.10, 7.55SK, 9.00, 10.10, 11.50SK, 12.50, 15.15, 16.33SK, 17.20, 18.37, 19.10SK, 20.25SK | 5.20, 6.55, 11.00, 14.21, 15.35, 18.10, 19.35, 22.10 |
ODJAZDY Sobota | |
4.54, 6.45, 8.41, 10.40, 13.45, 15.35, 17.05, 18.35, 20.15, 21.26 | 5.20, 7.20, 9.15, 11.15, 14.21, 16.17, 17.40, 19.10, 20.50, 22.10 |
SK – jedzie do Skawiny | |
ODJAZDY Pn - Pt | |
OCHODZA | SKAWINA |
4.35, 5.55, 7.10, 7.55SK, 9.00, 10.10, 11.50SK, 12.50, 15.15, 16.33SK, 17.20, 18.37, 19.10SK, 20.25SK | 5.20, 6.55, 11.00, 14.21, 15.35, 18.10, 19.35, 22.10 |
ODJAZDY Sobota | |
4.54, 6.45, 8.41, 10.40, 13.45, 15.35, 17.05, 18.35, 20.15, 21.26 | 5.20, 7.20, 9.15, 11.15, 14.21, 16.17, 17.40, 19.10, 20.50, 22.10 |
SK – jedzie do Skawiny | |
pogoda w Skawinie












Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.