wzory umów, druki do pobrania
PrzygotowaliÅ›my dla PaÅ„stwa przykÅ‚adowe wzory umów, druki urzÄ™dowe, itd. Mamy nadziejÄ™, że uÅ‚atwiamy w ten sposób PaÅ„stwu sprawne funkcjonowanie w biznesie.Â
Umowy spółek:
Umowy o pracÄ™:
ZUS:
wniosek o ustalenie kapitalu poczÄ…tkowego
zaświadczenie płatnika składek
Celne:
formularz deklaracji wartości celnej
instrukcja deklaracji wartości celnej
Inne:
Powyższe umowy majÄ… charakter przykÅ‚adowy. skawina24.com nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za stosowanie ich w operacjach gospodarczych.Â
przelicznik walut
Przelicznik walut
info gospordarcze
| GPW (2012-02-22 18:59) | ||
| WIG | 41669.41 | -0,95% |
| WIG20 | 2328.36 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451.92 | -0,60% |
| sWIG80 | 10420.66 | -1,04% |
|
Statystyki GPW - 22 lutego, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| OLYMPIC | 4,80 | -17,95 | 0,55 |
| PRONOX | 0,14 | -12,50 | 1,43 |
| TRION | 0,20 | -9,09 | 0,06 |
| PROCAD | 1,50 | -8,54 | 0,25 |
|
Statystyki GPW - 22 lutego, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| OLYMPIC | 4,80 | -17,95 | 0,55 |
| PRONOX | 0,14 | -12,50 | 1,43 |
| TRION | 0,20 | -9,09 | 0,06 |
| PROCAD | 1,50 | -8,54 | 0,25 |





