wzory umów, druki do pobrania
PrzygotowaliÅ›my dla PaÅ„stwa przykÅ‚adowe wzory umów, druki urzÄ™dowe, itd. Mamy nadziejÄ™, że uÅ‚atwiamy w ten sposób PaÅ„stwu sprawne funkcjonowanie w biznesie.Â
Umowy spółek:
Umowy o pracÄ™:
ZUS:
wniosek o ustalenie kapitalu poczÄ…tkowego
zaświadczenie płatnika składek
Celne:
formularz deklaracji wartości celnej
instrukcja deklaracji wartości celnej
Inne:
Powyższe umowy majÄ… charakter przykÅ‚adowy. skawina24.com nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za stosowanie ich w operacjach gospodarczych.Â
przelicznik walut
Przelicznik walut
info gospordarcze
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PLASTBOX | 2,32 | -78,48 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 0,80 | -21,57 | 0,02 |
| BIOTON | 0,07 | -12,50 | 0,15 |
| BYTOM | 0,46 | -11,54 | 0,04 |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PLASTBOX | 2,32 | -78,48 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 0,80 | -21,57 | 0,02 |
| BIOTON | 0,07 | -12,50 | 0,15 |
| BYTOM | 0,46 | -11,54 | 0,04 |






